DOLAR 44,9261 0.01%
EURO 52,7293 0.27%
ALTIN 6.810,20-0,50
BITCOIN 35115290.15276%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 30 24 2 4 84 40 44 74
  • 2 a Feyenoord 30 16 7 7 62 41 21 55
  • 3 a NEC Nijmegen 30 15 9 6 72 48 24 54
  • 4 a Twente 30 14 11 5 51 32 19 53
  • 5 a Ajax 30 13 12 5 57 37 20 51
  • 6 a AZ Alkmaar 30 14 6 10 52 45 7 48
  • 7 a Utrecht 30 12 8 10 49 36 13 44
  • 8 a Heerenveen 30 12 8 10 53 50 3 44
  • 9 a Groningen 30 12 6 12 42 37 5 42
  • 10 a S. Rotterdam 31 12 6 13 36 53 -17 42
  • 11 a Go Ahead 30 8 12 10 50 45 5 36
  • 12 a F. Sittard 30 10 6 14 44 55 -11 36
  • 13 a Zwolle 30 8 10 12 40 60 -20 34
  • 14 a Telstar 31 7 9 15 43 53 -10 30
  • 15 a Volendam 30 7 7 16 31 50 -19 28
  • 16 a Excelsior 30 7 7 16 31 51 -20 28
  • 17 a NAC Breda 30 5 10 15 30 51 -21 25
  • 18 a Heracles 30 5 4 21 34 77 -43 19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.