DOLAR 46,2843 0.02%
EURO 53,7835 0.4%
ALTIN 6.454,972,83
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 3.66% 510,74 Adet:   4.920 Mio.Lot Hacim:   125.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14452
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,33 13:51:37
  • A1YEN 3,35 1,52 13:51:32
  • AAGYO 17,55 2,33 13:51:30
  • ACSEL 160,30 6,72 13:51:46
  • ADEL 32,90 1,29 13:51:10
  • ADESE 1,01 2,02 13:51:42
  • ADGYO 54,50 2,06 13:50:35
  • AEFES 21,14 3,63 13:51:40
  • AFYON 13,01 2,76 13:49:13
  • AGESA 258,75 3,40 13:50:34
  • AGHOL 34,20 2,76 13:51:30
  • AGROT 2,87 2,50 13:51:13
  • AGYO 8,80 1,15 13:48:36
  • AHGAZ 34,02 1,73 13:51:43
  • AHSGY 19,32 0,10 13:49:12
  • AKBNK 77,50 6,75 13:51:47
  • AKCNS 216,70 -0,18 13:51:17
  • AKENR 13,42 2,99 13:51:39
  • AKFGY 2,88 3,60 13:49:19
  • AKFIS 66,80 1,60 13:51:44
  • AKFYE 26,60 1,92 13:51:00
  • AKGRT 7,25 2,11 13:51:16
  • AKHAN 34,54 2,49 13:51:37
  • AKMGY 264,75 2,92 13:51:38
  • AKSA 11,87 6,74 13:51:45
  • AKSEN 82,60 3,44 13:51:39
  • AKSGY 9,31 2,08 13:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,42 1,35 13:51:14
  • AKYHO 2,63 1,15 13:39:49
  • ALARK 107,50 0,47 13:51:41
  • ALBRK 8,95 2,87 13:51:21
  • ALCAR 737,50 2,01 13:49:32
  • ALCTL 153,30 0,13 13:51:42
  • ALFAS 61,10 4,62 13:51:36
  • ALGYO 6,00 4,35 13:50:53
  • ALKA 9,82 2,83 13:48:29
  • ALKIM 18,04 2,62 13:50:32
  • ALKLC 351,75 1,08 13:51:37
  • ALTNY 16,19 1,19 13:51:28
  • ALVES 2,75 2,61 13:51:25
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 10,98 1,10 13:50:58
  • ANHYT 103,10 2,49 13:51:47
  • ANSGR 28,48 2,01 13:50:08
  • APBDL 37,30 3,41 13:51:29
  • APGLD 535,25 2,24 13:51:10
  • APLIB 50,24 5,52 13:48:48
  • APMDL 26,32 3,22 13:50:44
  • APX30 39,91 4,20 13:48:56
  • ARASE 116,70 3,37 13:44:27
  • ARCLK 105,30 2,33 13:51:11
  • ARDYZ 61,95 6,35 13:50:14
  • ARENA 27,66 2,98 13:50:20
  • ARFYE 29,82 2,47 13:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 153,10 4,65 13:49:56
  • ARSAN 3,36 3,38 13:51:25
  • ARTMS 41,04 4,43 13:50:09
  • ARZUM 2,25 2,74 13:51:31
  • ASELS 382,75 3,10 13:51:45
  • ASGYO 11,83 2,25 13:49:59
  • ASTOR 292,00 9,98 13:51:37
  • ASUZU 62,40 2,55 13:50:46
  • ATAGY 12,29 0,99 13:49:29
  • ATAKP 55,80 1,27 13:50:17
  • ATATP 238,50 -1,69 13:51:46
  • ATATR 18,68 3,49 13:51:29
  • ATEKS 100,30 2,35 12:55:23
  • ATLAS 7,66 1,59 13:47:52
  • ATSYH 87,20 2,59 12:55:23
  • AVGYO 15,49 5,73 13:51:23
  • AVHOL 50,10 2,04 13:50:52
  • AVOD 4,44 1,83 13:46:06
  • AVPGY 58,20 1,39 13:49:56
  • AVTUR 18,14 0,83 13:50:54
  • AYCES 620,00 2,31 13:50:35
  • AYDEM 25,56 1,35 13:51:23
  • AYEN 38,60 0,42 13:50:43
  • AYES 35,60 1,83 12:55:23
  • AYGAZ 228,10 2,24 13:51:36
  • AZTEK 5,47 2,24 13:51:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.