DOLAR 42,7134 0.03%
EURO 50,2355 -0.02%
ALTIN 5.935,740,45
BITCOIN 37247801.59291%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,50 -2,29 18:10:00
  • A1YEN 29,54 -2,51 18:10:00
  • ACSEL 101,70 -0,49 18:10:00
  • ADEL 31,36 0,19 18:10:00
  • ADESE 1,76 -1,12 18:10:00
  • ADGYO 46,88 2,36 18:10:00
  • AEFES 16,73 0,12 18:10:00
  • AFYON 13,39 -0,37 18:10:00
  • AGHOL 29,84 -0,86 18:10:00
  • AGROT 6,93 -0,14 18:10:00
  • AGYO 7,02 -1,40 18:10:01
  • AHGAZ 23,82 -2,85 18:10:00
  • AHSGY 14,64 -4,81 18:10:00
  • AKBNK 71,30 0,42 18:10:00
  • AKCNS 155,00 0,32 18:10:00
  • AKENR 12,20 -0,81 18:10:00
  • AKFGY 2,71 -2,17 18:10:00
  • AKFIS 21,44 -0,56 18:10:00
  • AKFYE 17,40 -1,30 18:10:00
  • AKMGY 196,90 -2,28 18:10:01
  • AKSA 10,12 -0,69 18:10:00
  • AKSEN 60,80 0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,53 -1,31 18:10:00
  • AKSUE 17,73 -1,77 18:10:01
  • AKYHO 2,87 -1,71 18:10:01
  • ALARK 98,75 -1,10 18:10:00
  • ALBRK 8,33 0,97 18:10:00
  • ALCAR 871,00 -0,23 18:10:00
  • ALCTL 108,30 1,21 18:10:00
  • ALFAS 44,52 -1,63 18:10:00
  • ALGYO 29,02 0,42 18:10:00
  • ALKIM 18,14 1,97 18:10:00
  • ALKLC 179,00 -0,50 18:10:00
  • ALTNY 62,30 -1,74 18:10:00
  • ANGEN 11,60 -0,51 18:10:00
  • ANHYT 101,10 -0,49 18:10:00
  • ANSGR 24,10 1,01 18:10:00
  • APBDL 27,29 -1,98 18:10:00
  • APLIB 45,15 -0,81 18:10:00
  • APMDL 22,07 -0,72 18:10:00
  • APX30 30,84 -1,19 18:10:00
  • ARASE 62,05 -3,20 18:10:00
  • ARCLK 107,90 -1,64 18:10:00
  • ARDYZ 37,90 -1,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 27,14 -3,07 18:10:00
  • ARMGD 65,60 3,55 18:10:00
  • ARSAN 3,34 -0,30 18:10:00
  • ARTMS 40,24 -0,89 18:10:00
  • ARZUM 2,70 0,37 18:10:00
  • ASTOR 111,00 -0,45 18:10:00
  • ASUZU 55,00 -1,43 18:10:00
  • ATAGY 13,89 1,02 18:10:01
  • ATAKP 53,05 -0,47 18:10:00
  • ATATP 134,90 -1,75 18:10:00
  • ATEKS 74,50 -0,40 18:10:01
  • ATLAS 5,63 -0,88 18:10:01
  • AVGYO 11,00 -2,14 18:10:00
  • AVHOL 38,80 0,57 18:10:00
  • AVPGY 54,00 0,84 18:10:00
  • AVTUR 15,39 -1,97 18:10:01
  • AYCES 427,75 0,23 18:10:00
  • AYDEM 19,75 -2,13 18:10:00
  • AYES 16,85 -0,30 18:10:01
  • AYGAZ 210,00 -2,19 18:10:00
  • AZTEK 4,39 -0,23 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.