DOLAR 46,2880 0.02%
EURO 53,7786 0.39%
ALTIN 6.456,522,86
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.304 s Değişim: 2.63% 365,88 Adet:   3.671 Mio.Lot Hacim:   92.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,46 0,24 12:25:44
  • SAHOL 100,40 4,64 12:26:21
  • SAMAT 6,52 1,87 12:24:07
  • SANEL 51,40 -3,02 12:25:08
  • SANFM 9,61 -9,93 12:25:38
  • SANKO 22,40 2,10 12:21:23
  • SARKY 29,16 4,22 12:26:36
  • SASA 2,68 3,08 12:26:38
  • SAYAS 54,20 -3,73 12:26:39
  • SDTTR 237,00 -4,05 12:26:39
  • SEGMN 53,65 3,17 12:26:00
  • SEGYO 4,89 1,45 12:22:33
  • SEKFK 10,44 1,26 12:23:37
  • SEKUR 8,89 -1,00 12:25:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 115,60 3,03 12:26:28
  • SELVA 2,13 2,40 12:25:45
  • SERNT 9,33 1,52 12:25:34
  • SEYKM 4,72 2,16 12:19:31
  • SILVR 2,65 2,32 12:24:45
  • SISE 46,26 3,35 12:26:32
  • SKBNK 14,27 2,29 12:26:38
  • SKTAS 3,46 1,17 12:15:40
  • SKYLP 305,00 -1,69 12:18:43
  • SKYMD 13,63 1,49 12:25:23
  • SMART 34,06 1,73 12:25:03
  • SMRTG 12,13 1,00 12:26:20
  • SMRVA 15,05 -2,34 12:26:35
  • SNGYO 3,83 5,22 12:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 2,03 12:26:13
  • SNPAM 21,50 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,14 1,56 18:10:01
  • SOKE 15,35 0,13 12:26:27
  • SOKM 50,80 3,29 12:26:33
  • SONME 125,30 1,13 12:17:17
  • SRVGY 3,12 1,30 12:26:39
  • SUMAS 394,00 3,41 18:10:01
  • SUNTK 31,94 -1,42 12:24:37
  • SURGY 75,65 1,20 12:26:39
  • SUWEN 7,37 2,65 12:25:15
  • SVGYO 21,56 4,46 12:26:38