DOLAR 47,4208 0.06%
EURO 54,6633 0.46%
ALTIN 6.256,250,95
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.270 s Değişim: -1.72% -231,95 Adet:   7.633 Mio.Lot Hacim:   156.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,09 -0,83 17:59:15
  • SAHOL 82,40 -2,83 17:59:56
  • SAMAT 5,26 -1,87 17:58:14
  • SANEL 65,50 6,50 13:55:27
  • SANFM 9,00 -1,96 17:58:37
  • SANKO 18,67 -0,53 17:59:42
  • SARAE 81,40 -9,96 17:59:46
  • SARKY 23,46 1,03 17:59:32
  • SASA 2,49 1,63 17:59:58
  • SAYAS 45,20 -2,08 17:59:44
  • SDTTR 219,80 -8,42 17:59:47
  • SEGMN 46,38 0,91 17:59:56
  • SEGYO 3,98 -0,50 17:58:52
  • SEKFK 4,84 -0,82 17:57:32
  • SEKUR 11,79 8,17 17:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,90 -2,58 17:59:42
  • SELVA 1,72 -1,15 17:59:15
  • SERNT 8,13 -3,33 17:58:37
  • SEYKM 4,75 -0,21 17:56:24
  • SILVR 2,22 -3,06 17:55:41
  • SISE 41,30 -1,29 17:59:55
  • SKBNK 7,74 -9,90 17:59:55
  • SKTAS 3,11 -0,64 17:53:21
  • SKYLP 269,50 5,89 17:58:41
  • SKYMD 14,39 -1,77 17:59:29
  • SMART 23,28 0,26 17:59:18
  • SMRTG 11,15 -3,96 17:59:57
  • SMRVA 11,25 -1,92 17:59:24
  • SNGYO 3,07 -0,32 17:57:59
  • SNICA 3,54 -0,84 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,80 -0,74 13:55:27
  • SODSN 8,07 -0,86 13:55:27
  • SOHOE 10,73 -3,68 17:59:56
  • SOKE 16,47 -0,18 17:59:44
  • SOKM 52,50 -0,10 17:59:51
  • SONME 121,40 -1,62 17:48:15
  • SRVGY 2,43 -0,41 17:59:40
  • SSAAT 35,64 -3,68 17:59:33
  • SUMAS 301,00 0,17 13:55:27
  • SUNTK 46,74 9,98 17:56:37
  • SURGY 68,20 0,74 17:59:58
  • SUWEN 6,18 -5,07 17:59:15
  • SVGYO 13,03 2,76 17:59:42