DOLAR 46,2830 0.02%
EURO 53,7732 0.38%
ALTIN 6.457,782,88
BITCOIN 30310681.59965%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.321 s Değişim: 2.75% 382,81 Adet:   3.727 Mio.Lot Hacim:   95.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 633,00 -4,52 12:35:07
  • KAREL 11,51 0,88 12:34:26
  • KARSN 12,56 4,15 12:34:03
  • KARTN 125,10 2,12 12:34:20
  • KATMR 2,77 1,47 12:34:46
  • KAYSE 4,58 2,00 12:34:46
  • KBORU 24,24 3,68 12:34:53
  • KCAER 15,34 0,26 12:35:04
  • KCHOL 195,30 4,16 12:35:13
  • KENT 374,25 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,50 4,84 18:10:01
  • KFEIN 11,36 3,46 12:35:08
  • KGYO 12,24 0,08 12:34:44
  • KIMMR 17,40 1,34 12:34:36
  • KLGYO 5,12 3,43 12:34:37
  • KLKIM 31,82 4,74 12:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,62 2,32 12:32:39
  • KLRHO 94,70 1,28 12:35:03
  • KLSER 28,62 1,49 12:33:21
  • KLSYN 14,44 0,28 12:35:15
  • KLYPV 59,55 1,62 12:34:32
  • KMPUR 21,68 2,75 12:34:09
  • KNFRT 15,29 10,00 12:25:13
  • KOCMT 2,61 3,57 12:35:01
  • KONKA 14,41 3,00 12:34:32
  • KONTR 6,17 1,65 12:35:08
  • KONYA 3.747,50 1,97 12:34:36
  • KOPOL 6,30 2,44 12:33:38
  • KORDS 79,85 -3,97 12:27:13
  • KOTON 14,93 2,12 12:34:15
  • KRDMA 41,34 0,29 12:34:01
  • KRDMB 113,20 1,25 12:34:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,50 2,95 12:34:55
  • KRGYO 2,91 1,04 12:34:09
  • KRONT 20,62 0,98 12:33:51
  • KRPLS 9,40 3,18 12:34:47
  • KRSTL 11,34 2,53 12:34:32
  • KRTEK 23,90 2,58 12:26:52
  • KRVGD 3,02 1,68 12:29:20
  • KSTUR 2.810,00 0,36 18:10:01
  • KTLEV 171,40 -0,58 12:35:14
  • KTSKR 98,00 9,99 12:27:23
  • KUTPO 92,10 2,45 12:33:39
  • KUVVA 151,00 2,17 12:32:30
  • KUYAS 70,95 1,21 12:34:46
  • KZBGY 3,32 2,47 12:34:34
  • KZGYO 23,96 2,13 12:31:55