DOLAR 46,2848 0.02%
EURO 53,7920 0.41%
ALTIN 6.456,882,86
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.456 s Değişim: 3.72% 517,84 Adet:   5.213 Mio.Lot Hacim:   130.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 602,00 -9,20 14:07:22
  • KAREL 11,47 0,53 14:07:16
  • KARSN 12,59 4,39 14:06:14
  • KARTN 125,90 2,78 14:07:22
  • KATMR 2,80 2,56 14:07:23
  • KAYSE 4,60 2,45 14:05:43
  • KBORU 24,32 4,02 14:07:15
  • KCAER 15,50 1,31 14:07:25
  • KCHOL 196,80 4,96 14:07:17
  • KENT 376,00 0,47 13:55:29
  • KERVN 6,75 8,87 13:55:29
  • KFEIN 11,46 4,37 14:07:24
  • KGYO 12,30 0,57 14:06:26
  • KIMMR 17,36 1,11 14:04:49
  • KLGYO 5,13 3,64 14:07:06
  • KLKIM 31,80 4,67 14:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,68 2,51 14:06:48
  • KLNMA 9,48 1,94 13:55:29
  • KLRHO 94,95 1,55 14:07:23
  • KLSER 28,76 1,99 14:07:11
  • KLSYN 14,45 0,35 14:06:43
  • KLYPV 59,75 1,96 14:07:22
  • KMPUR 21,64 2,56 14:07:18
  • KNFRT 15,29 10,00 14:03:03
  • KOCMT 2,61 3,57 14:06:01
  • KONKA 14,37 2,72 13:55:03
  • KONTR 6,24 2,80 14:07:11
  • KONYA 3.755,00 2,18 14:06:09
  • KOPOL 6,45 4,88 14:07:24
  • KORDS 80,30 -3,43 14:06:19
  • KOTON 14,95 2,26 14:07:04
  • KRDMA 41,40 0,44 14:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 113,20 1,25 14:07:17
  • KRDMD 40,66 3,36 14:07:14
  • KRGYO 2,89 0,35 14:04:42
  • KRONT 20,62 0,98 14:02:43
  • KRPLS 9,46 3,84 14:05:54
  • KRSTL 11,34 2,53 14:07:05
  • KRTEK 23,80 2,15 13:52:50
  • KRVGD 3,02 1,68 14:06:33
  • KSTUR 2.900,00 3,57 13:55:29
  • KTLEV 175,60 1,86 14:07:24
  • KTSKR 98,00 9,99 14:05:08
  • KUTPO 92,15 2,50 13:56:49
  • KUVVA 149,70 1,29 14:03:57
  • KUYAS 70,20 0,14 14:07:08
  • KZBGY 3,30 1,85 14:07:12
  • KZGYO 24,00 2,30 14:07:19