DOLAR 47,4208 0.06%
EURO 54,6633 0.46%
ALTIN 6.256,250,95
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.270 s Değişim: -1.72% -231,95 Adet:   7.633 Mio.Lot Hacim:   156.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 408,25 -1,80 17:59:29
  • KAREL 8,90 -9,92 17:59:03
  • KARSN 9,98 -0,40 17:59:58
  • KARTN 221,90 -3,31 17:59:56
  • KATMR 2,21 0,00 17:59:58
  • KAYSE 3,89 0,52 17:56:58
  • KBORU 25,58 2,16 17:59:56
  • KCAER 14,78 -1,92 17:59:51
  • KCHOL 191,50 -1,08 17:59:59
  • KENT 323,00 -1,82 13:55:27
  • KERVN 8,10 8,00 13:55:27
  • KFEIN 8,22 -1,44 17:59:10
  • KGYO 9,96 -0,20 17:59:43
  • KIMMR 14,08 -0,28 17:56:34
  • KLGYO 4,27 -1,16 17:57:42
  • KLKIM 24,96 -0,32 17:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,28 -3,47 17:59:58
  • KLNMA 9,02 0,00 13:55:27
  • KLRHO 76,60 1,12 17:59:15
  • KLSER 24,42 -0,89 17:57:52
  • KLSYN 12,05 -2,19 17:59:58
  • KLYPV 57,90 -0,26 17:58:21
  • KMPUR 19,41 -4,48 17:59:53
  • KNFRT 10,41 -4,14 17:58:26
  • KOCMT 5,33 -2,74 17:59:43
  • KONKA 11,70 -2,58 17:55:39
  • KONTR 5,00 7,30 13:55:27
  • KONYA 3.625,00 -0,28 17:55:54
  • KOPOL 5,42 -1,45 17:58:34
  • KORDS 69,30 3,05 17:59:32
  • KOTON 12,53 -1,65 17:59:07
  • KRDMA 42,18 -0,71 17:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,70 0,15 17:59:38
  • KRDMD 40,88 -2,29 17:59:58
  • KRGYO 2,49 -0,40 17:57:50
  • KRONT 23,16 5,27 17:57:48
  • KRPLS 8,63 -2,49 17:59:24
  • KRSTL 10,24 -1,06 17:56:49
  • KRTEK 19,90 -3,86 17:53:22
  • KRVGD 2,30 -6,50 17:56:33
  • KSTUR 2.440,00 -2,40 13:55:27
  • KTLEV 155,60 -0,26 17:59:37
  • KTSKR 86,50 -4,63 17:59:25
  • KUTPO 79,65 -1,79 17:57:09
  • KUVVA 162,70 0,43 17:50:38
  • KUYAS 69,15 0,14 17:59:36
  • KZBGY 2,04 -1,92 17:54:28
  • KZGYO 19,57 -2,64 17:59:29