DOLAR 42,7052 0.01%
EURO 50,2240 0.12%
ALTIN 5.966,131,10
BITCOIN 38247890.6824%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.453 s Değişim: 1.25% 141,55 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   96.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,60 0,09 16:00:11
  • ECILC 85,25 -0,70 16:01:19
  • ECOGR 21,64 0,28 16:01:21
  • ECZYT 313,00 0,32 16:01:19
  • EDATA 5,31 0,57 15:59:45
  • EDIP 36,04 -0,61 15:59:56
  • EFOR 29,68 4,80 16:01:10
  • EGEEN 7.392,50 -0,37 16:00:59
  • EGEGY 24,64 3,97 15:56:13
  • EGEPO 7,21 0,56 15:59:14
  • EGGUB 98,70 -0,40 16:01:26
  • EGPRO 25,52 0,16 16:01:08
  • EGSER 3,07 0,99 15:56:35
  • EKGYO 20,96 0,67 16:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,00 6,25 12:55:12
  • EKOS 27,36 0,44 16:00:14
  • EKSUN 5,62 -1,58 15:57:14
  • ELITE 31,00 1,77 15:57:52
  • EMKEL 77,00 4,62 16:01:17
  • EMNIS 167,50 0,30 09:55:22
  • ENDAE 14,56 2,75 16:01:21
  • ENERY 10,05 -0,59 16:01:25
  • ENJSA 89,15 0,17 16:01:31
  • ENKAI 81,80 2,06 16:01:27
  • ENSRI 15,51 10,00 15:55:19
  • ENTRA 10,81 0,93 16:00:48
  • EPLAS 5,17 -0,77 16:01:15
  • ERBOS 186,60 1,52 15:56:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,15 4,32 16:01:30
  • EREGL 24,78 0,90 16:01:30
  • ERSU 17,96 1,13 16:00:17
  • ESCAR 21,40 0,09 16:01:20
  • ESCOM 3,08 0,33 16:01:13
  • ESEN 4,83 -3,98 16:01:12
  • ETILR 3,96 -2,70 16:01:13
  • ETYAT 23,78 -5,71 15:59:44
  • EUHOL 11,06 -3,74 03:00:00
  • EUKYO 14,30 -0,69 15:57:08
  • EUPWR 31,24 3,44 16:01:31
  • EUREN 6,59 1,38 16:01:04
  • EUYO 12,65 -1,86 15:59:04
  • EYGYO 3,65 -1,88 15:58:36