DOLAR 46,2854 0.02%
EURO 53,7705 0.38%
ALTIN 6.453,272,81
BITCOIN 30396782.20846%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: 2.64% 368,50 Adet:   3.676 Mio.Lot Hacim:   93.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,55 1,35 12:25:13
  • ECILC 83,70 4,76 12:25:48
  • ECOGR 38,68 2,17 12:24:11
  • ECZYT 347,75 2,28 12:21:15
  • EDATA 18,87 1,67 12:26:03
  • EDIP 36,50 2,13 12:23:29
  • EFOR 13,86 3,05 12:26:04
  • EGEEN 5.722,50 1,78 12:25:56
  • EGEGY 27,16 2,49 12:22:43
  • EGEPO 19,08 2,20 12:24:46
  • EGGUB 110,20 2,70 12:25:25
  • EGPRO 41,26 9,79 12:26:07
  • EGSER 3,23 0,31 12:22:15
  • EKDMR 62,45 -2,42 12:26:09
  • EKGYO 20,78 4,37 12:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,40 0,00 18:10:01
  • EKOS 7,68 3,09 12:25:59
  • EKSUN 7,28 0,55 12:25:49
  • ELITE 37,62 -0,53 12:25:13
  • EMKEL 21,22 1,92 12:25:37
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 135,50 5,45 12:26:06
  • ENDAE 19,47 -1,42 12:26:03
  • ENERY 10,20 7,82 12:26:09
  • ENJSA 107,50 1,90 12:26:01
  • ENKAI 94,60 1,72 12:26:07
  • ENPRA 72,50 3,42 18:10:01
  • ENSRI 9,88 -5,00 12:26:08
  • ENTRA 4,94 2,28 12:25:49
  • EPLAS 6,31 0,16 12:25:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,50 2,11 12:21:47
  • ERCB 59,05 1,81 12:25:54
  • EREGL 39,94 1,47 12:26:01
  • ERSU 28,06 1,30 12:21:26
  • ESCAR 47,36 2,82 12:25:56
  • ESCOM 5,77 1,58 12:26:05
  • ESEN 3,83 2,41 12:25:43
  • ETILR 5,35 3,28 12:25:45
  • ETYAT 12,59 -4,40 12:25:27
  • EUHOL 10,80 0,00 18:10:01
  • EUKYO 9,55 1,70 12:17:35
  • EUPWR 98,95 4,05 12:26:10
  • EUREN 4,67 2,41 12:25:17
  • EUYO 6,17 -1,75 12:19:27
  • EYGYO 2,49 2,47 12:23:37