DOLAR 47,4208 0.06%
EURO 54,6633 0.46%
ALTIN 6.256,250,95
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.270 s Değişim: -1.72% -231,95 Adet:   7.633 Mio.Lot Hacim:   156.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,75 0,89 17:59:14
  • ECILC 66,45 -2,06 17:59:13
  • ECOGR 33,06 -0,48 17:59:01
  • ECZYT 300,00 0,42 17:59:09
  • EDATA 17,15 -0,81 17:59:59
  • EDIP 33,68 -1,46 17:59:39
  • EFOR 21,20 0,00 17:59:48
  • EGEEN 5.212,50 -1,88 17:58:26
  • EGEGY 30,36 -3,00 17:57:46
  • EGEPO 18,19 -0,60 17:59:36
  • EGGUB 92,20 -0,16 17:59:12
  • EGPRO 33,60 -0,53 17:58:48
  • EGSER 2,79 -1,41 17:56:21
  • EKDMR 47,00 -3,37 17:59:58
  • EKGYO 17,69 -1,67 17:59:55
  • EKIM 19,18 -3,86 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,20 -0,88 12:55:09
  • EKOS 5,36 -1,83 17:54:38
  • EKSUN 6,19 0,65 17:58:48
  • ELITE 28,86 -0,82 17:58:49
  • EMKEL 18,31 -0,22 17:59:33
  • EMNIS 150,90 -2,01 13:55:27
  • EMPAE 48,44 -3,51 17:59:32
  • ENDAE 15,04 -1,05 17:59:42
  • ENERY 9,11 -1,41 17:59:38
  • ENJSA 109,80 1,48 17:59:47
  • ENKAI 85,40 -2,46 17:59:57
  • ENPRA 57,30 -1,21 12:55:09
  • ENSRI 5,48 -1,79 17:59:30
  • ENTRA 5,36 3,47 17:59:59
  • EPLAS 5,21 -9,86 17:59:45
  • ERBOS 154,20 -1,15 17:55:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,16 -2,46 17:59:15
  • EREGL 42,36 -1,85 17:59:50
  • ERSU 23,70 0,59 17:59:23
  • ESCAR 47,18 0,47 17:59:58
  • ESCOM 5,20 -1,70 17:56:05
  • ESEN 3,39 -0,29 17:59:26
  • ETILR 5,56 -6,08 17:59:14
  • ETYAT 12,59 -2,70 17:59:42
  • EUHOL 10,30 2,18 13:55:27
  • EUKYO 12,69 -2,46 17:58:53
  • EUPWR 85,90 0,94 17:59:58
  • EUREN 3,90 1,04 17:58:59
  • EUYO 5,15 -2,83 17:59:57
  • EYGYO 2,12 0,00 17:58:10