DOLAR 46,2830 0.02%
EURO 53,7732 0.38%
ALTIN 6.457,782,88
BITCOIN 30310681.59965%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 2.86% 399,06 Adet:   3.838 Mio.Lot Hacim:   96.959 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,88 3,96 12:38:46
  • DAPGM 10,72 0,56 12:39:44
  • DARDL 2,15 1,42 12:33:44
  • DCTTR 12,15 1,25 12:36:30
  • DENGE 2,47 9,78 12:35:34
  • DERHL 13,41 1,21 12:38:13
  • DERIM 42,44 0,00 12:38:18
  • DESA 12,34 1,48 12:37:57
  • DESPC 43,70 2,34 12:39:59
  • DEVA 66,00 1,46 12:32:17
  • DGATE 116,90 0,69 12:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,48 9,81 12:37:25
  • DGNMO 8,76 -1,90 12:37:43
  • DIRIT 23,14 0,61 18:10:01
  • DITAS 42,04 -0,10 12:39:29
  • DMRGD 11,87 6,94 12:39:54
  • DMSAS 8,66 1,29 12:39:13
  • DNISI 23,06 9,91 12:29:35
  • DOAS 203,30 1,40 12:39:23
  • DOCO 11.372,50 4,48 12:39:05
  • DOFER 34,36 1,42 12:39:28
  • DOFRB 155,80 1,37 12:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 95,40 -3,05 12:39:27
  • DOHOL 22,76 3,83 12:39:45
  • DOKTA 26,68 3,89 12:39:59
  • DSTKF 2.632,50 0,77 12:38:54
  • DUNYH 112,70 5,92 12:40:00
  • DURDO 5,36 3,08 12:36:49
  • DURKN 20,02 1,57 12:39:00
  • DYOBY 15,17 1,68 12:39:59
  • DZGYO 8,65 2,37 12:39:58