DOLAR 46,2843 0.02%
EURO 53,7835 0.4%
ALTIN 6.454,972,83
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.458 s Değişim: 3.73% 519,48 Adet:   5.127 Mio.Lot Hacim:   128.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 14464
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,88 3,96 13:56:30
  • DAPGM 10,63 -0,28 13:59:09
  • DARDL 2,17 2,36 13:54:19
  • DCTTR 12,07 0,58 13:52:14
  • DENGE 2,47 9,78 13:54:13
  • DERHL 13,39 1,06 13:58:49
  • DERIM 42,66 0,52 13:56:50
  • DESA 12,35 1,56 13:48:22
  • DESPC 43,54 1,97 13:44:31
  • DEVA 67,00 3,00 13:56:33
  • DGATE 116,20 0,09 13:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 13:56:31
  • DGNMO 8,78 -1,68 13:59:03
  • DIRIT 24,90 8,26 13:55:29
  • DITAS 42,40 0,76 13:57:13
  • DMRGD 11,84 6,67 13:56:51
  • DMSAS 8,67 1,40 13:59:11
  • DNISI 23,06 9,91 13:49:38
  • DOAS 203,50 1,50 13:59:11
  • DOCO 11.652,50 7,05 13:56:59
  • DOFER 34,34 1,36 13:59:19
  • DOFRB 155,40 1,11 13:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 97,00 -1,42 13:59:19
  • DOHOL 22,82 4,11 13:58:05
  • DOKTA 26,52 3,27 13:59:11
  • DSTKF 2.652,50 1,53 13:58:49
  • DUNYH 112,50 5,73 13:58:49
  • DURDO 5,37 3,27 13:53:28
  • DURKN 19,87 0,81 13:57:30
  • DYOBY 15,23 2,08 13:59:14
  • DZGYO 8,66 2,49 13:57:27