DOLAR 47,4208 0.06%
EURO 54,6633 0.46%
ALTIN 6.256,250,95
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.270 s Değişim: -1.72% -231,95 Adet:   7.633 Mio.Lot Hacim:   156.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 162,40 -1,58 17:59:29
  • PAHOL 1,32 -1,49 17:59:31
  • PAMEL 78,20 -1,01 17:58:29
  • PAPIL 11,55 -4,94 17:58:38
  • PARSN 74,70 -0,33 17:53:16
  • PASEU 147,00 5,76 17:59:57
  • PATEK 18,70 -2,50 17:59:58
  • PCILT 30,86 2,05 17:58:42
  • PEKGY 14,55 -0,89 17:59:58
  • PENGD 9,47 -3,76 17:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,95 0,39 17:59:53
  • PETKM 19,00 -4,76 17:59:59
  • PETUN 10,60 -2,39 17:58:29
  • PGSUS 148,50 -3,32 17:59:58
  • PINSU 10,34 -1,05 17:59:25
  • PKART 116,40 1,75 17:59:28
  • PKENT 124,30 -1,43 17:58:31
  • PLTUR 20,32 -1,84 17:58:56
  • PNLSN 45,28 0,62 17:59:01
  • PNSUT 10,64 -0,84 17:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,86 1,07 17:58:37
  • POLTK 4.555,00 -3,50 17:58:21
  • PRDGS 7,07 -4,46 17:59:38
  • PRKAB 33,04 -3,39 17:56:43
  • PRKME 16,96 -0,59 17:59:06
  • PRZMA 69,55 1,31 17:58:55
  • PSDTC 140,10 -3,78 17:59:52
  • PSGYO 3,47 -1,42 17:59:52