DOLAR 46,2880 0.02%
EURO 53,7786 0.39%
ALTIN 6.456,522,86
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: 2.64% 368,50 Adet:   3.676 Mio.Lot Hacim:   93.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,33 12:26:19
  • A1YEN 3,34 1,21 12:25:09
  • AAGYO 17,62 2,74 12:26:33
  • ACSEL 153,60 2,26 12:26:06
  • ADEL 32,80 0,99 12:26:00
  • ADESE 1,00 1,01 12:26:10
  • ADGYO 53,65 0,47 12:25:33
  • AEFES 20,96 2,75 12:26:35
  • AFYON 12,98 2,53 12:26:21
  • AGESA 253,50 1,30 12:25:27
  • AGHOL 34,00 2,16 12:25:34
  • AGROT 2,86 2,14 12:26:19
  • AGYO 8,81 1,26 12:22:12
  • AHGAZ 34,10 1,97 12:26:21
  • AHSGY 19,27 -0,16 12:26:16
  • AKBNK 77,10 6,20 12:26:34
  • AKCNS 217,10 0,00 12:26:29
  • AKENR 13,44 3,15 12:26:23
  • AKFGY 2,85 2,52 12:21:44
  • AKFIS 66,45 1,06 12:26:34
  • AKFYE 26,66 2,15 12:26:23
  • AKGRT 7,23 1,83 12:26:23
  • AKHAN 34,08 1,13 12:26:20
  • AKMGY 263,25 2,33 12:25:42
  • AKSA 11,61 4,41 12:26:34
  • AKSEN 80,70 1,06 12:26:34
  • AKSGY 9,26 1,54 12:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,20 0,76 12:26:18
  • AKYHO 2,63 1,15 12:25:19
  • ALARK 106,20 -0,75 12:26:24
  • ALBRK 8,99 3,33 12:26:34
  • ALCAR 736,50 1,87 12:19:56
  • ALCTL 153,60 0,33 12:25:27
  • ALFAS 58,50 0,17 12:26:34
  • ALGYO 6,01 4,52 12:26:31
  • ALKA 9,77 2,30 12:26:09
  • ALKIM 17,98 2,28 12:23:27
  • ALKLC 352,00 1,15 12:26:33
  • ALTNY 16,01 0,06 12:26:24
  • ALVES 2,74 2,24 12:26:04
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 10,99 1,20 12:24:15
  • ANHYT 102,00 1,39 12:25:18
  • ANSGR 28,44 1,86 12:26:05
  • APBDL 37,06 2,74 12:26:14
  • APGLD 536,00 2,39 12:24:30
  • APLIB 50,22 5,48 12:26:16
  • APMDL 26,20 2,75 12:25:07
  • APX30 39,50 3,13 12:26:16
  • ARASE 115,70 2,48 12:24:16
  • ARCLK 105,80 2,82 12:25:54
  • ARDYZ 61,90 6,27 12:26:15
  • ARENA 27,64 2,90 12:26:32
  • ARFYE 29,70 2,06 12:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 152,60 4,31 12:26:34
  • ARSAN 3,36 3,38 12:22:13
  • ARTMS 40,98 4,27 12:26:21
  • ARZUM 2,25 2,74 12:24:16
  • ASELS 373,25 0,54 12:26:29
  • ASGYO 11,78 1,82 12:25:20
  • ASTOR 281,25 5,93 12:26:35
  • ASUZU 61,75 1,48 12:26:19
  • ATAGY 12,34 1,40 12:25:08
  • ATAKP 55,75 1,18 12:25:44
  • ATATP 237,30 -2,18 12:23:28
  • ATATR 18,58 2,94 12:26:34
  • ATEKS 99,50 1,53 09:55:23
  • ATLAS 7,67 1,72 12:19:38
  • ATSYH 85,00 0,00 09:55:23
  • AVGYO 15,55 6,14 12:26:16
  • AVHOL 50,30 2,44 12:26:14
  • AVOD 4,44 1,83 12:18:36
  • AVPGY 58,05 1,13 12:26:11
  • AVTUR 18,02 0,17 12:20:13
  • AYCES 624,50 3,05 12:26:27
  • AYDEM 25,16 -0,24 12:26:00
  • AYEN 38,46 0,05 12:26:29
  • AYES 36,12 3,32 09:55:23
  • AYGAZ 225,10 0,90 12:26:30
  • AZTEK 5,43 1,50 12:26:33