DOLAR 47,4208 0.06%
EURO 54,6633 0.46%
ALTIN 6.256,250,95
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.270 s Değişim: -1.72% -231,95 Adet:   7.633 Mio.Lot Hacim:   156.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,224
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,67 -3,88 17:58:31
  • A1YEN 2,66 -0,75 17:59:50
  • AAGYO 12,64 -4,24 17:59:58
  • ACSEL 124,10 1,72 17:57:49
  • ADEL 28,54 -0,90 17:57:01
  • ADESE 0,85 -1,16 17:59:56
  • ADGYO 47,82 -4,09 17:58:38
  • AEFES 21,98 2,33 17:59:57
  • AFYON 12,82 5,34 17:59:39
  • AGESA 237,10 0,47 17:51:17
  • AGHOL 35,50 1,43 17:59:40
  • AGROT 2,37 -2,07 17:59:04
  • AGYO 7,27 -1,36 17:13:11
  • AHGAZ 33,32 -1,19 17:59:59
  • AHSGY 18,64 -3,07 17:58:36
  • AKBNK 61,45 -2,92 17:59:59
  • AKCNS 235,90 -0,80 17:59:59
  • AKENR 9,85 -2,38 17:59:09
  • AKFGY 2,76 0,73 17:59:38
  • AKFIS 92,85 7,40 17:59:47
  • AKFYE 23,98 0,42 17:59:37
  • AKGRT 6,75 3,21 17:59:03
  • AKHAN 43,50 2,16 17:59:31
  • AKMGY 230,40 -1,58 17:58:23
  • AKSA 12,32 1,40 17:58:44
  • AKSEN 97,00 0,15 17:58:52
  • AKSGY 9,20 0,00 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,34 -3,98 17:59:52
  • AKYHO 2,27 -1,73 17:50:59
  • ALARK 101,20 -0,30 17:59:22
  • ALBRK 7,98 1,53 17:57:26
  • ALBTN 33,76 -9,97 17:59:59
  • ALCAR 727,50 -1,36 17:55:15
  • ALCTL 179,20 -0,88 17:59:49
  • ALFAS 40,84 -2,67 17:59:49
  • ALGYO 3,33 -0,89 17:58:41
  • ALKA 8,17 -2,16 17:59:02
  • ALKIM 15,76 -1,01 17:56:13
  • ALKLC 394,25 0,06 17:59:07
  • ALTNY 15,37 -0,52 17:59:58
  • ALVES 2,26 -4,64 17:47:10
  • ANELE 115,20 -4,64 17:59:58
  • ANGEN 9,46 -0,53 17:57:16
  • ANHYT 109,60 0,27 17:59:24
  • ANSGR 27,04 0,15 17:59:12
  • APBDL 36,03 -2,09 17:59:54
  • APGLD 514,50 2,39 17:58:40
  • APLIB 40,54 -2,29 17:59:06
  • APMDL 24,40 -1,53 17:58:00
  • APX30 36,50 -2,14 17:59:59
  • ARASE 107,30 -4,03 17:59:28
  • ARCLK 97,00 -1,37 17:59:59
  • ARDYZ 68,30 0,52 17:59:48
  • ARENA 21,40 -7,20 17:59:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,46 -3,91 17:59:46
  • ARMGD 200,50 0,05 17:59:05
  • ARSAN 3,30 -0,90 17:57:19
  • ARTMS 39,60 0,25 17:59:18
  • ARZUM 1,71 -4,47 17:59:38
  • ASELS 337,25 -4,87 17:59:58
  • ASGYO 10,70 0,75 17:59:57
  • ASTOR 287,75 3,51 17:59:58
  • ASUZU 50,35 -0,98 17:58:38
  • ATAGY 10,19 -1,55 17:59:05
  • ATAKP 50,15 -1,08 17:41:44
  • ATATP 228,60 5,83 17:59:30
  • ATATR 13,94 1,01 17:59:42
  • ATEKS 113,80 3,36 03:00:00
  • ATLAS 7,05 -1,81 17:50:17
  • ATSYH 118,50 7,73 13:55:27
  • AVGYO 13,76 -2,41 17:57:39
  • AVHOL 40,12 1,16 17:59:58
  • AVOD 3,69 -1,60 17:55:11
  • AVPGY 50,35 -1,27 17:59:46
  • AVTUR 14,47 -3,47 17:58:34
  • AYCES 468,00 -2,04 17:59:31
  • AYDEM 22,86 -3,30 17:59:35
  • AYEN 31,22 -1,01 17:58:37
  • AYES 30,40 0,73 13:55:27
  • AYGAZ 260,50 -2,25 17:59:44
  • AZTEK 4,21 2,43 17:59:29