DOLAR 42,7052 0.01%
EURO 50,2240 0.12%
ALTIN 5.966,131,10
BITCOIN 38247890.6824%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.453 s Değişim: 1.25% 141,71 Adet:   3.598 Mio.Lot Hacim:   96.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,86 -0,34 16:02:52
  • A1YEN 30,14 -0,46 16:03:11
  • ACSEL 102,50 -1,06 16:01:23
  • ADEL 31,28 -0,13 16:02:46
  • ADESE 1,80 -2,17 16:03:10
  • ADGYO 46,24 0,43 16:02:59
  • AEFES 16,54 1,35 16:03:15
  • AFYON 13,44 -0,37 16:00:47
  • AGESA 208,30 1,36 16:03:04
  • AGHOL 30,10 1,07 16:02:59
  • AGROT 6,95 0,29 16:03:04
  • AGYO 7,11 -1,25 16:01:10
  • AHGAZ 24,52 -0,16 16:02:34
  • AHSGY 14,98 6,47 16:02:26
  • AKBNK 70,80 1,80 16:03:14
  • AKCNS 155,80 2,43 16:03:12
  • AKENR 12,39 0,57 16:03:14
  • AKFGY 2,80 1,45 16:02:49
  • AKFIS 21,70 0,37 16:01:08
  • AKFYE 17,68 0,80 16:02:58
  • AKGRT 7,06 -2,22 15:59:50
  • AKMGY 202,90 0,15 15:56:34
  • AKSA 10,17 0,89 16:03:05
  • AKSEN 61,20 0,41 16:02:19
  • AKSGY 7,58 1,07 16:01:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 2,30 15:59:43
  • AKYHO 2,91 1,39 15:58:41
  • ALARK 98,20 0,87 16:03:09
  • ALBRK 8,26 0,24 16:01:46
  • ALCAR 871,00 -1,25 16:02:28
  • ALCTL 106,90 0,56 16:03:14
  • ALFAS 44,82 0,95 16:02:38
  • ALGYO 28,86 0,56 16:03:02
  • ALKA 11,05 9,19 16:03:15
  • ALKIM 18,02 6,06 16:03:13
  • ALKLC 177,00 3,21 16:03:11
  • ALTNY 63,60 1,19 16:02:47
  • ALVES 24,68 1,40 16:03:02
  • ANELE 15,88 -1,43 16:01:22
  • ANGEN 11,67 -0,77 15:58:22
  • ANHYT 102,10 -1,07 16:02:34
  • ANSGR 23,88 0,08 16:02:11
  • APBDL 27,85 1,79 15:58:18
  • APLIB 45,67 1,49 16:02:49
  • APMDL 22,19 1,37 15:59:00
  • APX30 31,20 1,76 16:02:49
  • ARASE 63,65 -0,55 16:03:10
  • ARCLK 109,60 0,27 16:02:57
  • ARDYZ 38,34 1,37 16:03:02
  • ARENA 28,08 -1,82 15:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,80 -0,69 16:03:01
  • ARSAN 3,30 4,76 16:02:43
  • ARTMS 40,58 -2,31 16:02:51
  • ARZUM 2,71 0,00 16:01:27
  • ASELS 212,30 4,07 16:03:05
  • ASGYO 10,66 0,00 15:55:45
  • ASTOR 112,50 7,86 16:02:57
  • ASUZU 55,90 0,27 16:02:15
  • ATAGY 13,70 -1,01 16:02:01
  • ATAKP 52,00 -0,67 16:02:04
  • ATATP 137,40 -2,00 16:02:31
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,72 0,18 16:01:38
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,23 -1,32 16:03:02
  • AVHOL 38,40 -0,26 16:02:12
  • AVOD 3,53 0,28 16:00:09
  • AVPGY 53,50 -0,74 16:01:53
  • AVTUR 15,78 -1,56 16:02:40
  • AYCES 428,25 -1,78 16:01:52
  • AYDEM 20,32 2,26 16:02:21
  • AYEN 25,54 -0,39 16:01:53
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 216,00 0,56 16:02:56
  • AZTEK 4,38 0,69 16:00:06