DOLAR 46,2843 0.02%
EURO 53,7835 0.4%
ALTIN 6.454,972,83
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: 3.66% 510,27 Adet:   4.920 Mio.Lot Hacim:   125.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 14452
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,90 4,42 13:54:22
  • GARFA 31,96 1,40 13:53:52
  • GATEG 297,00 -0,25 18:10:01
  • GEDIK 7,17 1,13 13:53:59
  • GEDZA 34,50 2,37 13:52:22
  • GENIL 8,60 9,97 13:53:25
  • GENKM 21,40 0,66 13:55:16
  • GENTS 7,17 4,52 13:54:57
  • GEREL 39,48 0,71 13:55:06
  • GESAN 86,35 0,70 13:55:01
  • GIPTA 71,85 1,48 13:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,77 2,32 13:54:23
  • GLCVY 59,15 3,77 13:54:13
  • GLDTR 541,50 2,85 13:55:14
  • GLRMK 175,00 3,55 13:54:31
  • GLRYH 3,30 3,12 13:52:35
  • GLYHO 16,31 1,05 13:49:37
  • GMSTR 650,75 5,00 13:55:12
  • GMTAS 44,78 1,08 13:55:05
  • GOKNR 26,72 -0,52 13:54:58
  • GOLTS 335,00 2,45 13:54:10
  • GOODY 16,30 3,03 13:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,20 3,11 13:47:44
  • GRNYO 19,00 1,12 13:46:59
  • GRSEL 315,00 3,28 13:54:12
  • GRTHO 233,40 0,60 13:53:55
  • GSDDE 13,62 3,10 13:54:56
  • GSDHO 6,25 2,63 13:54:41
  • GSRAY 1,08 1,89 13:52:50
  • GUBRF 502,00 4,86 13:55:04
  • GUNDG 1.190,00 -1,98 13:55:02
  • GWIND 27,06 1,88 13:54:40
  • GZNMI 71,55 3,92 13:54:47