DOLAR 45,1667 -0.07%
EURO 53,0258 -0.14%
ALTIN 6.697,63-0,26
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,79 -0,56 18:10:00
  • CASA 95,95 -3,08 18:10:01
  • CATES 44,40 0,00 18:10:00
  • CCOLA 75,00 0,47 18:10:00
  • CELHA 13,18 9,92 18:10:00
  • CEMAS 4,79 0,42 18:10:00
  • CEMTS 10,98 0,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,35 -9,98 18:10:00
  • CEOEM 24,34 0,16 18:10:00
  • CGCAM 40,58 -1,17 18:10:00
  • CIMSA 57,60 0,70 18:10:00
  • CLEBI 1.786,00 -1,16 18:10:00
  • CMBTN 1.761,00 -0,51 18:10:00
  • CMENT 319,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,14 0,00 18:10:00
  • COSMO 200,90 0,45 18:10:01
  • CRDFA 32,16 -0,62 18:10:01
  • CRFSA 140,30 3,16 18:10:00
  • CUSAN 24,58 2,08 18:10:00
  • CVKMD 35,68 3,84 18:10:00
  • CWENE 36,64 0,55 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.