DOLAR 46,2842 0.02%
EURO 53,7696 0.37%
ALTIN 6.456,122,85
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.450 s Değişim: 3.67% 511,49 Adet:   5.367 Mio.Lot Hacim:   135.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,95 4,88 14:20:15
  • DAPGM 10,61 -0,47 14:22:23
  • DARDL 2,16 1,89 14:18:28
  • DCTTR 12,05 0,42 14:21:39
  • DENGE 2,47 9,78 14:21:22
  • DERHL 13,38 0,98 14:22:09
  • DERIM 42,40 -0,09 14:21:54
  • DESA 12,32 1,32 14:11:01
  • DESPC 43,62 2,15 14:21:38
  • DEVA 66,80 2,69 14:21:50
  • DGATE 117,00 0,78 14:22:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 14:21:59
  • DGNMO 8,77 -1,79 14:15:23
  • DIRIT 24,90 8,26 13:55:29
  • DITAS 42,50 1,00 14:20:26
  • DMRGD 11,89 7,12 14:22:16
  • DMSAS 8,64 1,05 14:17:29
  • DNISI 23,06 9,91 14:19:38
  • DOAS 203,10 1,30 14:22:17
  • DOCO 11.642,50 6,96 14:21:27
  • DOFER 34,32 1,30 14:22:16
  • DOFRB 155,00 0,85 14:22:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 97,05 -1,37 14:21:18
  • DOHOL 22,84 4,20 14:19:51
  • DOKTA 26,44 2,96 14:19:46
  • DSTKF 2.647,50 1,34 14:22:08
  • DUNYH 112,40 5,64 14:21:39
  • DURDO 5,36 3,08 14:18:03
  • DURKN 19,81 0,51 14:21:16
  • DYOBY 15,19 1,81 14:21:44
  • DZGYO 8,63 2,13 14:21:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.