DOLAR 46,2819 0.02%
EURO 53,7552 0.35%
ALTIN 6.454,132,82
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.444 s Değişim: 3.63% 505,55 Adet:   6.044 Mio.Lot Hacim:   155.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,93 4,62 15:17:54
  • DAPGM 10,62 -0,38 15:18:18
  • DARDL 2,17 2,36 15:18:07
  • DCTTR 12,03 0,25 15:15:37
  • DENGE 2,47 9,78 15:08:10
  • DERHL 13,35 0,75 15:16:29
  • DERIM 42,90 1,08 15:17:20
  • DESA 12,32 1,32 15:18:13
  • DESPC 43,26 1,31 15:18:09
  • DEVA 67,05 3,07 15:16:57
  • DGATE 116,60 0,43 15:14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,54 10,00 15:11:22
  • DGNMO 9,00 0,78 15:16:13
  • DIRIT 24,90 8,26 13:55:29
  • DITAS 42,34 0,62 15:18:14
  • DMRGD 11,87 6,94 15:18:06
  • DMSAS 8,65 1,17 15:18:06
  • DNISI 23,06 9,91 15:14:51
  • DOAS 198,50 -1,00 15:18:26
  • DOCO 11.607,50 6,64 15:17:54
  • DOFER 34,30 1,24 15:15:33
  • DOFRB 154,20 0,33 15:18:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 96,00 -2,44 15:16:48
  • DOHOL 23,00 4,93 15:18:19
  • DOKTA 26,24 2,18 15:18:03
  • DSTKF 2.667,50 2,11 15:18:21
  • DUNYH 111,80 5,08 15:17:24
  • DURDO 5,34 2,69 15:17:50
  • DURKN 19,71 0,00 15:17:51
  • DYOBY 15,15 1,54 15:17:17
  • DZGYO 8,64 2,25 15:07:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.