DOLAR 37,9854 -0.03%
EURO 41,8463 0.28%
ALTIN 3.760,20-0,11
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,78 -0,38 18:09:54
  • ECILC 44,84 -0,80 18:08:27
  • ECZYT 178,90 0,00 18:09:26
  • EDATA 4,08 -3,32 18:09:25
  • EDIP 20,30 0,30 18:08:56
  • EFORC 83,05 0,61 18:09:54
  • EGEEN 8.935,00 -2,56 18:09:56
  • EGEGY 18,70 10,00 18:09:44
  • EGEPO 6,18 -3,74 18:09:39
  • EGGUB 68,70 2,38 18:08:50
  • EGPRO 23,32 -1,35 18:08:01
  • EGSER 3,20 -1,84 18:08:01
  • EKGYO 12,60 -2,48 18:09:46
  • EKIZ 60,85 -4,17 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,40 5,21 18:09:36
  • EKSUN 5,38 0,19 18:08:58
  • ELITE 44,46 -2,76 18:09:59
  • EMKEL 24,20 3,77 18:09:50
  • EMNIS 318,50 -2,00 18:09:08
  • ENDAE 13,17 1,70 18:09:58
  • ENERY 3,43 -2,28 18:08:49
  • ENJSA 61,50 -2,46 18:09:24
  • ENKAI 61,20 3,03 18:09:58
  • ENSRI 20,18 2,64 18:08:02
  • ENTRA 10,95 1,48 18:09:54
  • EPLAS 4,85 1,04 18:08:03
  • ERBOS 162,70 -2,98 18:05:18
  • ERCB 83,00 0,24 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 20,96 -2,96 18:09:57
  • ERSU 17,50 -5,41 18:09:52
  • ESCAR 52,70 -1,50 18:08:01
  • ESCOM 2,65 -1,49 18:09:59
  • ESEN 38,50 -2,68 18:05:18
  • ETILR 11,67 -9,95 18:09:56
  • ETYAT 10,13 -1,46 18:08:02
  • EUHOL 14,51 -9,99 18:09:39
  • EUKYO 11,30 -2,50 18:09:15
  • EUPWR 28,10 -2,09 18:09:41
  • EUREN 4,60 -2,34 18:09:46
  • EUYO 11,28 -3,18 18:08:02
  • EYGYO 2,38 0,00 18:05:18