DOLAR 45,1667 -0.07%
EURO 53,0258 -0.14%
ALTIN 6.697,63-0,26
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,80 2,57 18:10:00
  • ECILC 85,45 -0,12 18:10:00
  • ECOGR 37,58 0,48 18:10:00
  • ECZYT 375,00 -2,98 18:10:00
  • EDATA 21,44 9,95 18:10:00
  • EDIP 39,48 6,36 18:10:00
  • EFOR 11,55 4,71 18:10:00
  • EGEGY 30,68 0,26 18:10:00
  • EGEPO 18,80 -1,10 18:10:00
  • EGGUB 126,80 -0,31 18:10:00
  • EGPRO 44,50 -1,11 18:10:00
  • EGSER 3,05 1,67 18:10:00
  • EKGYO 20,58 1,98 18:10:00
  • EKIZ 95,60 0,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,18 4,75 18:10:00
  • EKSUN 5,92 2,07 18:10:00
  • ELITE 30,60 0,53 18:10:00
  • EMKEL 26,08 -0,23 18:10:00
  • EMNIS 149,40 -0,27 18:10:01
  • EMPAE 38,72 0,31 18:10:00
  • ENDAE 15,68 -2,00 18:10:00
  • ENERY 8,90 0,79 18:10:00
  • ENJSA 122,80 0,24 18:10:00
  • ENKAI 104,60 -0,29 18:10:00
  • ENPRA 92,10 0,71 18:10:01
  • ENSRI 14,60 -9,99 18:10:00
  • ENTRA 11,15 0,54 18:10:00
  • EPLAS 6,21 1,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 196,70 1,39 18:10:00
  • ERCB 58,15 1,13 18:10:00
  • EREGL 35,12 4,15 18:10:00
  • ERSU 26,40 -5,58 18:10:01
  • ESCAR 52,15 -1,60 18:10:00
  • ESCOM 5,50 -5,66 18:10:00
  • ESEN 3,73 0,54 18:10:00
  • ETILR 5,15 1,58 18:10:00
  • ETYAT 8,02 0,12 18:10:01
  • EUHOL 12,95 2,78 18:10:01
  • EUKYO 7,51 0,54 18:10:01
  • EUPWR 52,40 7,16 18:10:00
  • EUREN 5,51 0,18 18:10:00
  • EUYO 5,90 5,17 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.