DOLAR 46,2843 0.02%
EURO 53,7835 0.4%
ALTIN 6.454,972,83
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.454 s Değişim: 3.70% 515,46 Adet:   4.958 Mio.Lot Hacim:   126.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14455
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,70 1,52 13:54:48
  • ECILC 83,45 4,44 13:53:49
  • ECOGR 38,74 2,32 13:53:51
  • ECZYT 347,00 2,06 13:52:32
  • EDATA 19,47 4,90 13:54:52
  • EDIP 36,46 2,01 13:49:04
  • EFOR 13,90 3,35 13:54:47
  • EGEEN 5.727,50 1,87 13:54:11
  • EGEGY 26,98 1,81 13:52:47
  • EGEPO 19,08 2,20 13:51:39
  • EGGUB 110,50 2,98 13:51:51
  • EGPRO 40,98 9,05 13:54:15
  • EGSER 3,23 0,31 13:54:12
  • EKDMR 61,60 -3,75 13:51:15
  • EKGYO 20,94 5,17 13:54:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,25 -0,18 18:10:01
  • EKOS 7,77 4,30 13:54:48
  • EKSUN 7,27 0,41 13:54:53
  • ELITE 38,14 0,85 13:51:07
  • EMKEL 21,22 1,92 13:54:38
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 131,80 2,57 13:54:43
  • ENDAE 19,28 -2,38 13:54:53
  • ENERY 10,22 8,03 13:54:51
  • ENJSA 107,90 2,27 13:54:09
  • ENKAI 95,95 3,17 13:54:52
  • ENPRA 72,50 3,42 12:55:23
  • ENSRI 9,65 -7,21 13:54:52
  • ENTRA 4,96 2,69 13:53:03
  • EPLAS 6,32 0,32 13:52:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,80 2,28 13:53:41
  • ERCB 59,20 2,07 13:54:27
  • EREGL 40,22 2,18 13:54:55
  • ERSU 28,00 1,08 13:49:39
  • ESCAR 47,34 2,78 13:53:37
  • ESCOM 5,76 1,41 13:54:11
  • ESEN 3,84 2,67 13:54:22
  • ETILR 5,32 2,70 13:54:05
  • ETYAT 12,78 -2,96 13:52:02
  • EUHOL 11,18 3,52 18:10:01
  • EUKYO 9,65 2,77 13:49:37
  • EUPWR 99,05 4,15 13:54:48
  • EUREN 4,69 2,85 13:54:30
  • EUYO 6,19 -1,43 13:50:21
  • EYGYO 2,49 2,47 13:53:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.