DOLAR 46,2842 0.02%
EURO 53,7696 0.37%
ALTIN 6.456,122,85
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.450 s Değişim: 3.67% 511,49 Adet:   5.369 Mio.Lot Hacim:   135.660 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,00 4,49 14:21:23
  • GARFA 31,84 1,02 14:20:46
  • GATEG 297,00 -0,25 13:55:29
  • GEDIK 7,25 2,26 14:21:08
  • GEDZA 34,34 1,90 14:21:19
  • GENIL 8,60 9,97 14:17:45
  • GENKM 21,30 0,19 14:21:35
  • GENTS 7,16 4,37 14:20:29
  • GEREL 39,34 0,36 14:21:17
  • GESAN 87,05 1,52 14:21:34
  • GIPTA 71,85 1,48 14:21:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,78 2,40 14:21:32
  • GLCVY 59,10 3,68 14:21:00
  • GLDTR 542,25 2,99 14:20:27
  • GLRMK 175,80 4,02 14:21:09
  • GLRYH 3,29 2,81 14:19:03
  • GLYHO 16,31 1,05 14:19:35
  • GMSTR 650,00 4,88 14:21:34
  • GMTAS 44,60 0,68 14:20:33
  • GOKNR 26,70 -0,60 14:21:35
  • GOLTS 334,25 2,22 14:17:45
  • GOODY 16,31 3,10 14:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,14 2,82 14:20:59
  • GRNYO 19,00 1,12 14:21:12
  • GRSEL 314,25 3,03 14:20:35
  • GRTHO 237,40 2,33 14:21:34
  • GSDDE 13,56 2,65 14:21:10
  • GSDHO 6,25 2,63 14:20:59
  • GSRAY 1,08 1,89 14:21:19
  • GUBRF 505,00 5,48 14:21:35
  • GUNDG 1.182,00 -2,64 14:21:04
  • GWIND 27,06 1,88 14:21:21
  • GZNMI 71,20 3,41 14:21:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.