DOLAR 46,2843 0.02%
EURO 53,7835 0.4%
ALTIN 6.454,972,83
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 3.71% 516,77 Adet:   5.138 Mio.Lot Hacim:   128.642 Mio.TL
EN YÜKSEK 14464
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 612,50 -7,62 13:59:41
  • KAREL 11,48 0,61 13:59:38
  • KARSN 12,63 4,73 13:56:50
  • KARTN 125,90 2,78 13:59:22
  • KATMR 2,80 2,56 13:59:34
  • KAYSE 4,60 2,45 13:59:38
  • KBORU 24,24 3,68 13:56:10
  • KCAER 15,52 1,44 13:59:28
  • KCHOL 197,10 5,12 13:59:32
  • KENT 374,25 0,00 13:55:29
  • KERVN 6,60 6,45 13:55:29
  • KFEIN 11,49 4,64 13:59:40
  • KGYO 12,26 0,25 13:57:49
  • KIMMR 17,37 1,16 13:59:39
  • KLGYO 5,14 3,84 13:59:41
  • KLKIM 31,90 5,00 13:58:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,70 2,57 13:54:48
  • KLNMA 9,50 2,15 13:55:29
  • KLRHO 95,00 1,60 13:59:23
  • KLSER 28,78 2,06 13:58:33
  • KLSYN 14,62 1,53 13:58:01
  • KLYPV 60,00 2,39 13:59:41
  • KMPUR 21,70 2,84 13:59:34
  • KNFRT 15,29 10,00 13:47:32
  • KOCMT 2,62 3,97 13:58:47
  • KONKA 14,37 2,72 13:55:03
  • KONTR 6,23 2,64 13:59:43
  • KONYA 3.757,50 2,24 13:57:37
  • KOPOL 6,44 4,72 13:58:51
  • KORDS 80,25 -3,49 13:59:46
  • KOTON 14,94 2,19 13:59:34
  • KRDMA 41,34 0,29 13:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 113,20 1,25 13:59:43
  • KRDMD 40,72 3,51 13:59:46
  • KRGYO 2,90 0,69 13:59:41
  • KRONT 20,62 0,98 13:57:43
  • KRPLS 9,45 3,73 13:55:48
  • KRSTL 11,34 2,53 13:58:09
  • KRTEK 23,80 2,15 13:52:50
  • KRVGD 3,03 2,02 13:57:21
  • KSTUR 2.900,00 3,57 13:55:29
  • KTLEV 175,50 1,80 13:59:47
  • KTSKR 98,00 9,99 13:49:07
  • KUTPO 92,15 2,50 13:56:49
  • KUVVA 149,90 1,42 13:54:34
  • KUYAS 70,20 0,14 13:59:43
  • KZBGY 3,30 1,85 13:58:03
  • KZGYO 24,10 2,73 13:58:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.