DOLAR 46,2842 0.02%
EURO 53,7696 0.37%
ALTIN 6.456,122,85
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.451 s Değişim: 3.67% 512,09 Adet:   5.380 Mio.Lot Hacim:   136.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,05 2,47 14:22:47
  • OBASE 41,30 2,58 14:21:53
  • ODAS 7,56 3,99 14:23:22
  • ODINE 1.558,00 -0,89 14:23:32
  • OFSYM 58,20 1,13 14:22:57
  • ONCSM 264,75 2,22 14:23:36
  • ONRYT 64,50 -1,53 14:23:16
  • OPK30 75,28 2,31 14:20:37
  • OPT25 53,48 3,72 14:22:38
  • OPTGY 169,55 2,45 14:23:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 59,06 0,10 14:23:28
  • OPX30 86,08 4,34 14:21:00
  • ORCAY 4,58 2,00 14:20:49
  • ORGE 115,80 3,49 14:22:58
  • ORMA 217,00 9,32 13:55:29
  • OSMEN 7,46 1,63 14:22:08
  • OSTIM 2,78 1,09 14:23:13
  • OTKAR 355,00 2,08 14:23:34
  • OTTO 222,60 1,69 14:23:32
  • OYAKC 22,38 5,37 14:23:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 47,48 3,04 14:20:35
  • OYLUM 8,53 1,07 14:23:12
  • OYYAT 43,42 1,88 14:23:31
  • OZATD 1.698,00 5,20 14:21:58
  • OZGYO 2,15 1,90 14:22:23
  • OZKGY 14,48 1,61 14:21:49
  • OZKGY 14,48 1,61 14:21:49
  • OZRDN 30,24 0,13 14:21:09
  • OZSUB 29,60 6,94 14:23:01
  • OZYSR 12,11 1,00 14:22:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.