DOLAR 46,2848 0.02%
EURO 53,7920 0.41%
ALTIN 6.456,882,86
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.456 s Değişim: 3.71% 517,41 Adet:   5.227 Mio.Lot Hacim:   132.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 134,70 1,81 13:54:11
  • PAHOL 1,69 2,42 14:09:10
  • PAMEL 89,95 9,96 13:45:48
  • PAPIL 14,90 2,48 14:08:19
  • PARSN 92,00 6,36 14:09:13
  • PASEU 114,20 0,26 14:09:02
  • PATEK 22,88 1,42 14:09:05
  • PCILT 34,30 -1,32 14:09:02
  • PEKGY 12,89 0,62 14:09:14
  • PENGD 12,48 2,63 14:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,21 1,00 14:09:10
  • PETKM 19,59 1,03 14:09:13
  • PETUN 12,46 2,81 14:08:17
  • PGSUS 181,00 5,23 14:09:05
  • PINSU 11,40 1,88 14:07:44
  • PKART 137,50 6,75 14:09:06
  • PKENT 152,00 3,40 14:08:35
  • PLTUR 22,76 1,88 14:09:07
  • PNLSN 46,74 2,14 14:08:21
  • PNSUT 12,48 3,31 14:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,64 1,47 14:08:59
  • POLTK 5.090,00 1,24 14:07:08
  • PRDGS 7,68 1,86 14:08:22
  • PRKAB 40,44 2,85 14:04:48
  • PRKME 17,74 2,78 14:07:28
  • PRZMA 46,68 -2,79 14:07:20
  • PSDTC 122,00 2,18 14:06:01
  • PSGYO 3,28 0,92 14:08:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.