DOLAR 42,7052 0.01%
EURO 50,2240 0.12%
ALTIN 5.966,131,10
BITCOIN 38247890.6824%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.453 s Değişim: 1.25% 141,55 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   96.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,24 2,60 16:01:20
  • SAHOL 87,45 1,51 16:02:23
  • SAMAT 6,62 5,75 16:02:16
  • SANEL 40,46 3,74 14:00:00
  • SANFM 7,01 -1,41 16:02:13
  • SANKO 20,94 -0,57 15:58:26
  • SARKY 16,72 -1,07 16:01:44
  • SASA 2,90 1,05 16:02:19
  • SAYAS 42,02 -2,05 16:01:27
  • SDTTR 184,10 -0,54 16:01:05
  • SEGMN 18,67 0,05 16:01:00
  • SEGYO 5,37 0,19 15:58:58
  • SEKFK 8,40 0,00 15:56:50
  • SEKUR 4,02 0,00 16:01:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,25 -0,62 15:59:37
  • SELVA 2,69 -0,37 16:01:29
  • SERNT 8,44 -1,63 15:59:30
  • SEYKM 5,76 -2,04 15:56:38
  • SILVR 2,68 -0,74 16:01:30
  • SISE 40,48 1,05 16:02:20
  • SKBNK 7,96 -0,75 16:01:08
  • SKTAS 4,38 2,58 16:01:09
  • SKYLP 235,00 2,84 12:55:12
  • SKYMD 12,26 0,08 16:00:37
  • SMART 23,20 -0,68 16:02:19
  • SMRTG 26,00 -2,48 16:02:22
  • SMRVA 260,25 -9,95 16:01:08
  • SNGYO 4,66 0,22 16:01:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,00 16:01:58
  • SNKRN 280,00 -1,23 12:55:12
  • SNPAM 21,50 0,00 12:55:12
  • SODSN 109,80 -3,17 12:55:12
  • SOKE 10,93 1,86 16:02:13
  • SOKM 51,25 1,38 16:01:16
  • SONME 145,00 -2,03 16:00:19
  • SRVGY 3,47 -1,14 16:01:46
  • SUMAS 300,75 0,00 12:55:12
  • SUNTK 42,20 5,24 16:01:19
  • SURGY 46,90 1,96 16:02:23
  • SUWEN 10,01 0,91 16:02:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.