DOLAR 41,8788 0,23%
EURO 48,9940 0,44%
ALTIN 5.877,340,94
BITCOIN 0%
Bursa
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.278 s Değişim: -0.90% -93,17 Adet:   684 Mio.Lot Hacim:   13.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,260
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,79 -0,15 10:22:07
  • SAHOL 76,95 -1,09 10:22:36
  • SAMAT 6,41 5,08 10:21:08
  • SANEL 27,42 -0,22 10:12:02
  • SANFM 7,09 -0,14 10:21:52
  • SANKO 22,06 -0,27 10:21:25
  • SARKY 14,53 -1,16 10:21:01
  • SASA 3,05 -0,33 10:22:31
  • SAYAS 50,80 -1,17 10:21:16
  • SDTTR 180,00 -1,32 10:22:37
  • SEGMN 21,80 -2,59 10:19:04
  • SEGYO 4,15 -2,35 10:20:24
  • SEKFK 7,81 -1,01 10:20:19
  • SEKUR 14,45 -1,23 10:15:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 74,55 -0,60 10:11:30
  • SELVA 3,13 -3,69 10:22:32
  • SERNT 9,76 -1,91 10:21:37
  • SEYKM 6,22 0,97 10:21:17
  • SILVR 3,12 -2,19 10:19:22
  • SISE 33,16 -0,66 10:22:12
  • SKBNK 6,61 -1,34 10:22:05
  • SKTAS 4,34 -3,56 10:20:44
  • SKYLP 134,80 -0,52 10:17:53
  • SKYMD 12,76 -3,11 10:21:38
  • SMART 24,24 -1,22 10:18:09
  • SMRTG 25,94 -0,99 10:19:49
  • SMRVA 332,50 -0,23 10:21:51
  • SNGYO 4,52 -0,88 10:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,90 -1,01 10:19:40
  • SNKRN 231,00 0,83 09:55:22
  • SNPAM 25,10 -1,57 10:00:01
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:22
  • SOKE 11,12 -0,27 10:21:34
  • SOKM 38,76 -0,56 10:21:59
  • SONME 131,80 0,76 10:20:22
  • SRVGY 2,97 -0,34 10:21:28
  • SUMAS 300,00 1,78 09:55:22
  • SUNTK 38,96 -1,81 10:21:52
  • SURGY 44,76 -3,33 10:22:32
  • SUWEN 10,28 -0,58 10:21:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.