DOLAR 46,2848 0.02%
EURO 53,7920 0.41%
ALTIN 6.456,882,86
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 3.72% 518,81 Adet:   5.146 Mio.Lot Hacim:   128.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 14464
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,26 -0,55 14:02:21
  • SAHOL 101,20 5,47 14:02:29
  • SAMAT 6,54 2,19 13:53:06
  • SANEL 51,20 -3,40 14:02:17
  • SANFM 9,61 -9,93 14:02:21
  • SANKO 22,40 2,10 13:58:33
  • SARKY 29,20 4,36 14:02:19
  • SASA 2,69 3,46 14:02:29
  • SAYAS 54,60 -3,02 14:02:34
  • SDTTR 235,30 -4,74 14:02:33
  • SEGMN 52,80 1,54 14:02:27
  • SEGYO 4,88 1,24 13:57:53
  • SEKFK 10,37 0,58 13:43:01
  • SEKUR 8,90 -0,89 13:56:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 123,40 9,98 14:01:35
  • SELVA 2,13 2,40 13:58:16
  • SERNT 9,33 1,52 14:02:18
  • SEYKM 4,71 1,95 14:00:09
  • SILVR 2,65 2,32 13:52:00
  • SISE 46,46 3,80 14:02:29
  • SKBNK 14,55 4,30 14:02:26
  • SKTAS 3,57 4,39 14:02:22
  • SKYLP 305,75 -1,45 14:02:06
  • SKYMD 13,63 1,49 14:00:46
  • SMART 34,20 2,15 14:02:06
  • SMRTG 12,40 3,25 14:02:23
  • SMRVA 15,04 -2,40 14:02:23
  • SNGYO 3,82 4,95 13:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 2,54 14:01:01
  • SNPAM 21,70 0,93 12:55:23
  • SODSN 9,00 0,00 12:55:23
  • SOKE 15,39 0,39 14:02:24
  • SOKM 51,00 3,70 14:02:15
  • SONME 125,80 1,53 13:59:34
  • SRVGY 3,13 1,62 14:02:24
  • SUMAS 392,50 3,02 12:55:23
  • SUNTK 31,94 -1,42 14:02:08
  • SURGY 76,30 2,07 14:02:31
  • SUWEN 7,40 3,06 14:01:48
  • SVGYO 21,44 3,88 14:01:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.