DOLAR 39,8683 0.04%
EURO 46,9671 0.16%
ALTIN 4.266,440,18
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 102,50 1,28 18:10:00
  • ADEL 29,30 -0,61 18:10:00
  • AFYON 13,59 1,72 18:10:00
  • AGESA 156,50 2,29 18:10:00
  • AGROT 7,29 0,97 18:10:00
  • AHGAZ 27,90 0,79 18:10:00
  • AHSGY 20,88 1,16 18:10:00
  • AKBNK 68,80 -0,51 18:10:00
  • AKFGY 2,73 0,74 18:10:00
  • AKFYE 16,67 1,77 18:10:00
  • AKGRT 6,62 0,30 18:10:00
  • AKSA 9,43 0,64 18:10:00
  • AKSEN 33,88 1,26 18:10:00
  • AKSUE 19,10 -2,80 18:10:01
  • ALCTL 109,30 3,31 18:10:00
  • ALFAS 44,62 3,91 18:10:00
  • ALKLC 43,96 -0,09 18:10:00
  • APBDL 24,80 0,53 18:10:00
  • APLIB 42,58 -0,33 18:10:00
  • APX30 28,16 0,28 18:10:00
  • ARASE 51,75 3,50 18:10:00
  • ARCLK 128,00 1,51 18:10:00
  • ARDYZ 28,78 0,56 18:10:00
  • ARMGD 34,50 1,89 18:10:00
  • ARSAN 19,97 1,37 18:10:00
  • ASGYO 10,99 1,57 18:10:00
  • ATATP 82,80 0,61 18:10:00
  • ATEKS 86,35 10,00 18:10:01
  • ATSYH 57,00 1,79 18:10:01
  • AVHOL 39,68 0,35 18:10:00
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • BAGFS 27,72 -2,53 18:10:00
  • BAHKM 42,64 0,57 18:10:00
  • BAKAB 30,40 1,95 18:10:00
  • BALAT 52,20 0,10 18:10:01
  • BANVT 214,10 3,93 18:10:00
  • BASCM 10,60 1,92 18:10:01
  • BASGZ 36,72 0,88 18:10:00
  • BIENY 47,20 2,08 18:10:00
  • BIGCH 43,56 2,49 18:10:00
  • BINBN 217,70 -5,31 18:10:00
  • BINHO 202,00 0,50 18:10:00
  • BIOEN 21,96 -0,18 18:10:00
  • BMSCH 16,30 -1,98 18:10:01
  • BMSTL 44,90 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,99 1,16 18:10:00
  • BRISA 73,90 0,54 18:10:00
  • BRKO 6,25 2,46 18:10:01
  • BRKSN 6,67 1,06 18:10:01
  • BRLSM 15,29 1,80 18:10:00
  • BRSAN 334,00 0,45 18:10:00
  • BRYAT 1.877,00 -0,16 18:10:00
  • BUCIM 7,22 1,83 18:10:00
  • BURCE 16,60 4,40 18:10:00
  • BYDNR 21,78 10,00 18:10:00
  • CANTE 1,59 1,27 18:10:00
  • CATES 29,80 -0,07 18:10:00
  • CCOLA 52,80 2,13 18:10:00
  • CLEBI 1.789,00 -1,32 18:10:00
  • CMBTN 2.153,00 2,97 18:10:00
  • CMENT 325,00 -1,96 18:10:01
  • CONSE 3,21 1,90 18:10:00
  • CRFSA 82,65 -2,76 18:10:00
  • CUSAN 19,67 -0,05 18:10:00
  • DERHL 23,00 -4,96 18:10:00
  • DEVA 59,05 2,52 18:10:00
  • DGATE 62,50 -8,89 18:10:00
  • DGGYO 33,14 -0,96 18:10:01
  • DIRIT 21,50 1,90 18:10:01
  • DMRGD 26,78 3,40 18:10:00
  • DOCO 8.660,00 -0,46 18:10:00
  • DOHOL 16,08 1,26 18:10:00
  • DURKN 13,42 0,00 18:10:00
  • EBEBK 46,00 -0,09 18:10:00
  • ECILC 46,14 6,90 18:10:00
  • EDATA 4,25 2,41 18:10:00
  • EDIP 29,74 -1,98 18:10:00
  • EKGYO 17,88 -1,00 18:10:00
  • EKIZ 54,25 0,56 18:10:01
  • EMKEL 46,60 9,18 18:10:00
  • EMNIS 161,20 -9,99 18:10:01
  • ENDAE 17,11 5,68 18:10:00
  • ENERY 7,15 2,00 18:10:00
  • ENJSA 62,45 1,54 18:10:00
  • ENKAI 67,75 1,57 18:10:00
  • EREGL 27,30 -0,44 18:10:00
  • ESCAR 63,20 -9,97 18:10:00
  • ESEN 81,30 0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ETYAT 14,40 5,88 18:10:01
  • EUYO 10,33 -1,15 18:10:01
  • FMIZP 292,50 -0,43 18:10:00
  • FONET 14,92 -1,39 18:10:00
  • FORTE 73,85 0,00 18:10:00
  • GARAN 135,60 -2,38 18:10:00
  • GARFA 22,76 0,00 18:10:01
  • GEDZA 22,54 4,35 18:10:00
  • GENIL 154,20 0,85 18:10:00
  • GENTS 23,72 1,11 18:10:00
  • GLRMK 134,10 0,52 18:10:00
  • GMSTR 294,90 0,31 18:10:00
  • GOKNR 23,96 0,00 18:10:00
  • GOLTS 340,75 0,52 18:10:00
  • GOZDE 17,60 -0,51 18:10:00
  • GRTHO 349,50 4,56 18:10:00
  • GSDDE 9,62 4,00 18:10:00
  • GZNMI 245,60 2,33 18:10:00
  • HALKB 26,92 6,49 18:10:00
  • HATEK 20,64 1,47 18:10:00
  • HEDEF 10,95 1,39 18:10:00
  • HEKTS 3,35 1,82 18:10:00
  • HOROZ 50,60 -2,13 18:10:00
  • HTTBT 40,58 1,20 18:10:00
  • HUNER 3,76 4,44 18:10:00
  • HURGZ 6,41 -9,97 18:10:00
  • ICBCT 15,57 2,03 18:10:00
  • IEYHO 13,93 3,19 18:10:00
  • IHAAS 31,74 9,98 18:10:00
  • IHLGM 2,48 2,90 18:10:00
  • IHYAY 1,99 -1,97 18:10:00
  • INDES 6,61 0,15 18:10:00
  • INVEO 7,95 0,38 18:10:00
  • INVES 272,75 3,90 18:10:00
  • ISCTR 13,87 -0,36 18:10:00
  • ISDMR 36,06 -0,28 18:10:00
  • ISFIN 12,83 0,00 18:10:00
  • ISGYO 17,80 -3,31 18:10:00
  • ISMEN 38,20 -0,16 18:10:00
  • IZENR 6,70 5,02 18:10:00
  • IZFAS 166,30 -0,24 18:10:00
  • IZINV 42,42 1,10 18:10:01
  • JANTS 20,56 -0,48 18:10:00
  • KAREL 8,84 2,55 18:10:00
  • KARSN 9,57 0,84 18:10:00
  • KAYSE 18,77 2,46 18:10:00
  • KCAER 13,55 0,07 18:10:00
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,00 0,87 18:10:00
  • KGYO 3,60 4,05 18:10:00
  • KIMMR 11,82 -0,08 18:10:00
  • KLNMA 6,63 -0,30 18:10:01
  • KLSYN 5,59 0,18 18:10:00
  • KLYPV 63,35 1,28 18:10:00
  • KMPUR 15,00 0,00 18:10:00
  • KNFRT 12,30 -2,30 18:10:00
  • KONKA 32,04 1,71 18:10:00
  • KONTR 22,10 1,01 18:10:00
  • KONYA 5.145,00 1,73 18:10:00
  • KORDS 57,70 1,23 18:10:00
  • KOTON 14,92 0,95 18:10:00
  • KOZAL 25,02 2,21 18:10:00
  • KRDMA 43,60 -1,67 18:10:00
  • KRDMB 25,82 0,16 18:10:00
  • KRONT 9,35 10,00 18:10:00
  • KRPLS 6,99 1,16 18:10:00
  • KSTUR 3.882,50 -0,13 18:10:01
  • KTLEV 7,83 -0,89 18:10:00
  • KTSKR 60,00 1,78 18:10:00
  • KUTPO 81,55 0,74 18:10:00
  • KUYAS 70,75 6,87 18:10:00
  • LIDER 225,00 -3,43 18:10:00
  • LMKDC 28,00 0,72 18:10:00
  • LOGO 159,20 0,19 18:10:00
  • LRSHO 5,42 -9,97 18:10:00
  • MACKO 38,18 0,21 18:10:00
  • MAGEN 32,98 -3,11 18:10:00
  • MAKIM 21,46 -0,09 18:10:00
  • MAKTK 12,04 5,99 18:10:00
  • MANAS 5,03 0,80 18:10:00
  • MEGMT 26,98 1,58 18:10:00
  • MEKAG 42,90 6,98 18:10:00
  • MEPET 9,58 -0,21 18:10:01
  • MERCN 22,54 -1,23 18:10:00
  • MERKO 13,22 -0,15 18:10:00
  • MHRGY 5,71 0,18 18:10:00
  • MNDRS 11,09 0,18 18:10:00
  • MOGAN 8,73 2,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 356,00 1,50 18:10:00
  • MRSHL 1.396,00 0,94 18:10:00
  • MSGYO 4,13 0,98 18:10:00
  • MTRKS 19,40 1,15 18:10:00
  • NETAS 49,02 2,25 18:10:00
  • NIBAS 18,09 0,00 18:10:01
  • NUGYO 7,74 1,31 18:10:00
  • OBASE 31,00 0,00 18:10:00
  • ODAS 5,19 1,96 18:10:00
  • OPTGY 126,40 0,12 18:10:00
  • OPTLR 40,97 0,37 18:10:00
  • OSMEN 8,67 -4,41 18:10:01
  • OTKAR 418,00 2,20 18:10:01
  • OTTO 468,00 1,08 18:10:01
  • OYAKC 22,94 -0,09 18:10:01
  • OZATD 166,50 3,54 18:10:01
  • OZSUB 23,20 4,22 18:10:01
  • PAGYO 76,00 0,53 18:10:01
  • PAMEL 85,00 1,92 18:10:01
  • PAPIL 29,50 -2,96 18:10:01
  • PASEU 85,00 -3,41 18:10:01
  • PENTA 13,30 1,60 18:10:01
  • PETKM 17,55 0,52 18:10:01
  • PETUN 9,70 1,68 18:10:01
  • PINSU 6,62 5,41 18:10:01
  • PKART 63,50 -0,16 18:10:01
  • PKENT 219,30 -0,23 18:10:01
  • PLTUR 25,60 -0,93 18:10:01
  • PNLSN 39,60 -0,20 18:10:01
  • POLTK 6.500,00 -4,38 18:10:01
  • PRDGS 5,63 5,43 18:10:01
  • PRKME 17,03 1,31 18:10:01
  • QNBFK 33,40 1,21 18:10:01
  • QTEMZ 256,00 2,15 18:10:00
  • QUAGR 6,05 -1,63 18:10:01
  • RALYH 103,40 1,37 18:10:01
  • RUZYE 8,10 -0,86 18:10:01
  • SAFKR 106,00 4,95 18:10:01
  • SANKO 19,80 0,81 18:10:01
  • SDTTR 177,60 0,34 18:10:01
  • SEGYO 4,11 1,48 18:10:01
  • SELEC 89,80 2,10 18:10:01
  • SELGD 56,00 -2,61 18:10:01
  • SILVR 16,00 0,44 18:10:01
  • SISE 37,00 1,98 18:10:01
  • SKBNK 7,20 -2,57 18:10:01
  • SKYMD 11,99 -1,15 18:10:01
  • SMRTG 30,20 4,14 18:10:01
  • SMRVA 151,00 2,44 18:10:01
  • SNKRN 227,70 0,00 18:10:01
  • SODSN 96,00 0,79 18:10:01
  • SONME 117,00 0,09 18:10:01
  • SUNTK 36,02 0,90 18:10:01
  • TABGD 190,60 0,16 18:10:01
  • TARKM 385,00 1,85 18:10:01
  • TATEN 44,70 4,34 18:10:01
  • TATGD 11,29 0,44 18:10:01
  • TERA 348,25 9,94 18:10:01
  • TEZOL 20,22 -1,46 18:10:01
  • THYAO 291,50 0,17 18:10:01
  • TNZTP 36,04 0,56 18:10:01
  • TRILC 20,52 2,65 18:10:01
  • TSKB 13,00 -0,91 18:10:01
  • TTKOM 60,30 -3,37 18:10:01
  • TUREX 12,24 -9,93 18:10:01
  • ULAS 22,18 -0,72 18:10:01
  • USDTR 3.730,00 0,16 18:10:00
  • VAKBN 27,48 0,29 18:10:01
  • VAKKO 57,10 -0,61 18:10:01
  • VANGD 50,00 0,73 18:10:01
  • VBTYZ 21,20 -0,93 18:10:01
  • VESBE 10,19 1,70 18:10:01
  • VKFYO 17,18 1,06 18:10:01
  • VKING 29,88 -1,39 18:10:01
  • YAYLA 23,44 -1,92 18:10:01
  • YBTAS 96.502,50 -3,28 18:10:01
  • YEOTK 39,08 5,11 18:10:01
  • YKSLN 4,82 -0,21 18:10:01
  • YONGA 60,65 1,08 18:10:01
  • YUNSA 5,26 0,57 18:10:01
  • YYLGD 9,87 -0,90 18:10:01
  • ZELOT 97,04 1,38 18:10:00
  • ZOREN 3,15 0,96 18:10:01
  • ZPBDL 165,75 0,39 18:10:00
  • ZPLIB 179,90 -0,77 18:10:00
  • ZRGYO 23,84 0,25 18:10:01
  • ZSR25 36,72 0,27 18:10:00
  • ZTM25 139,25 0,18 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.