DOLAR 41,8747 0,44%
EURO 48,9683 0,64%
ALTIN 5.878,210,97
BITCOIN 0%
Bursa
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: -0.90% -93,70 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,30 -1,30 18:05:29
  • Z30KE 112,40 -2,35 18:05:29
  • Z30KP 171,50 -2,56 18:05:29
  • ZEDUR 8,06 -1,59 18:09:36
  • ZELOT 97,26 -1,00 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 640,00 3,60 18:08:52
  • ZOREN 3,51 7,67 18:09:58
  • ZPBDL 179,80 -1,26 18:05:29
  • ZPLIB 153,95 0,72 18:05:29
  • ZPT10 81,66 -0,71 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,45 -1,01 18:05:29
  • ZRE20 119,85 -1,60 18:05:27
  • ZRGYO 22,40 -2,78 18:09:07
  • ZSR25 36,33 -1,01 18:05:29
  • ZTM25 134,65 -0,48 18:05:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.